护照类证件收费标准
2025-05-28 18:30
护照等证件收费标准一览表
办理业务种类 | 收费 (中非法郎) | 收费 (人民币) | ||
外交护照 公务护照 公务普通护照 | 签发 | 0 | 0 | |
加注 | 0 | 0 | ||
普通护照 | 签发 | 10500 | 120 | |
加注 | 0 | 0 | ||
旅行证 | 签发 | 10500 | 120 | |
回国证明 | 0 | 0 | ||
香港特区护照手续费 (含申办材料邮寄费) | 6000 | 相当于 10美元 | ||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 6000 | 相当于 10美元 | |
进入许可 | 6000 | 相当于 10美元 | ||
入籍证书/退籍证书 | 16500 | 200 | ||
加入/退出/恢复国籍手续费 | 4000 | 50 | ||
注:上述费用除香港特区护照申请和入境身份陈述书以美元为标准外,其余均以人民币为标准换算成等量当地货币。





